路面からの振動を吸収する軽量カーボンフォークに、雨の日でも安定して確実な速度調節ができる油圧ディスクブレーキを採用しました。クッション性に優れる太めのタイヤと踏んだ分だけ進むフレームが爽快な走り心地を生みだします。走るシーンや路面を選ばず走りたいライダーに最適な一台です。
本体価格:¥105,000(税抜)
| COLOR | LG WHITE |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 420mm(155~170), 470mm(165~180), 520mm(175~190) |
| WEIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO DEORE(30 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | CARBON |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO DEORE 48X36X26T(170/420mm・470mm, 175/520mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG500-10 11-34T 10SPD |
| TIRE | KENDA K1067 700X35C |
| MODEL NAME | AVIATOR8.0 |
|---|---|
| 本体価格 | ¥105,000 |
| COLOR | LG WHITE |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(155~170), 470mm(165~180), 520mm(175~190) |
| WIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO DEORE(30 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | CARBON |
| HEAD SET | 1-1/8" ALLOY INTERNAL |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(90/420mm,110/470mm,520mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO DEORE 48X36X26T(170/420mm,470mm,175/520mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | SHIMANO DEORE(68mm) |
| PEDAL | ALLOY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-T6000 DEORE |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-T6000 DEORE |
| SHIFTER | SHIMANO SL-T6000 DEORE |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT500 HYDRAULIC DISC |
| BRAKE LEVER | SHIMANO HYDRAULIC DISC |
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG500-10 11-34T 10SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | SDG BEL-AIR2.0 |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
| HUB | SHIMANO M-6000 DEORE DISC 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX G6000 |
| TIRE | KENDA K1067 700X35C |
| OTHER | ベル |
| MODEL NAME | AVIATOR8.0 | ||
|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
420 | 470 | 520 |
| Head Angle |
70° | 70° | 70° |
| Seat Angle |
75° | 75° | 75° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
525 | 545 | 565 |
| Head Tube(mm) |
130 | 140 | 150 |
| Front Center(mm) |
608 | 627.1 | 647.7 |
| Rear Center(mm) |
440 | 440 | 440 |
| BB Drop(mm) |
50 | 60 | 60 |
| Fork Offset(mm) |
45 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) |
1043.1 | 1060.1 | 1081 |
| Stand Over Height(mm) |
710.5 | 744.6 | 784.4 |
| 適応身長(cm) | 155~ 170 | 165~ 180 | 175~ 190 |