気ままなサイクリングから通勤や本気のフィットネスまで、リラックスしたポジションで速く走れる。そんなスポーツバイクの良さを、手頃な値段で味わえるバイクです。トップチューブを平ための形にしたことでフレーム上部がしなり、心地よさが向上するなど、スポーツ走行を気軽に楽しめるフレームの各部形状が特徴です。
本体価格:¥105,000(税抜)
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) |
| WEIGHT(サイズ) | 9.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TIAGRA(20 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | UD CARBON |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-4700 TIAGRA 50X34T (165/420mm, 170/460mm・500mm, 175/540mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG500-10 12-28T 10SPD |
| TIRE | KENDA K1092 700X25C |
| MODEL NAME | AVIATOR9.1 |
|---|---|
| 本体価格 | ¥105,000 |
| COLOR | LG WHITE,LG BLACK |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) |
| WIGHT(サイズ) | 9.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TIAGRA(20 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | UD CARBON |
| HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5" ALLOY INTERNAL |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT(560mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(80/420mm,90/460mm,100/500mm,110/540mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-4700 TIAGRA 50X34T (165/420mm,170/460mm,500mm,175/540mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | SHIMANO TIAGRA(68mm) |
| PEDAL | NIL |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-4700 TIAGRA |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-4700 SS TIAGRA |
| SHIFTER | SHIMANO SL-4700 TIAGRA |
| BRAKE | SHIMANO BR-4700 TIAGRA |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-R550 |
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG500-10 12-28T 10SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | SDG FLY |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300/420mm,350/460mm,500mm,540mm) |
| HUB | SHIMANO WH-R501A |
| SPOKE | SHIMANO WH-R501A |
| RIMS | SHIMANO WH-R501A |
| TIRE | KENDA K1092 700X25C |
| OTHER | ベル |
| MODEL NAME | AVIATOR9.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
420 | 460 | 500 | 540 |
| Head Angle |
70° | 70° | 72° | 72° |
| Seat Angle |
75.5° | 75° | 75° | 74.5° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
535 | 555 | 575 | 595 |
| Head Tube(mm) |
110 | 110 | 120 | 130 |
| Front Center(mm) |
623.3 | 637.8 | 634.1 | 649.7 |
| Rear Center(mm) |
410 | 410 | 410 | 410 |
| BB Drop(mm) |
60 | 65 | 65 | 65 |
| Fork Offset(mm) |
52 | 52 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) |
1026 | 1039.3 | 1029.7 | 1051.3 |
| Stand Over Height(mm) |
677.2 | 705.7 | 739.7 | 771 |
| Stack(mm) | 490.7 | 495.7 | 515.5 | 525 |
| Reach(mm) | 408.3 | 422.4 | 437.1 | 449.6 |
| 適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 175~ 190 |