20インチのホイールは街中でのタイトターンやストップ&ゴーなどキビキビとした走りを得意とし、クロモリ製のダイヤモンド型フレームは、その適度なしなりでロングライドからスポーツライドまで幅広く活躍します。一見コンパクトに見えるバイクですが長めに設計されたホイールベースは優れた直進安定性を提供しシティークルーズからスポーツライドまでマルチに頼れるバイクです。
本体価格:¥85,000(税抜)
| COLOR | LG WHITE, GOLD |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 460mm(150~165), 500mm(160~175), 540mm(170~185) |
| WEIGHT(サイズ) | 10.7kg(460mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO CLARIS(16 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | CR-MO 4130 |
| FRONT FORK | ALLOY |
| CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANKSET 50X34T(165/460mm, 170/500mm, 540mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
| TIRE | KENDA K1054 20” (451)X1-1/8” |
| MODEL NAME | EASEL ADVANCED1 |
|---|---|
| 本体価格 | ¥85,000 |
| COLOR | LG WHITE, GOLD |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 460mm(150~165), 500mm(160~175), 540mm(170~185) |
| WIGHT(サイズ) | 10.7kg(460mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO CLARIS(16 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | CR-MO 4130 |
| FRONT FORK | ALLOY |
| HEAD SET | 1-1/8" ALLOY INTERNAL |
| HANDLE BAR | ALLOY DROP(380/460mm,400/500mm, 540mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 8 DEGREE(80/460mm,90/500mm,100/540mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANKSET 50X34T (165/460mm,170/500mm, 540mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | FSA BB-7420ST 113mm (68mm) |
| PEDAL | NIL |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO CLARIS |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO CLARIS |
| SHIFTER | SHIMANO CLARIS |
| BRAKE | TEKTRO ALLOY CANTI BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO CLARIS |
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG31 11-32T 8SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG SPORTS |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
| HUB | ALLOY QR(F:20H,R:24H) |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALLOY |
| TIRE | KENDA K1054 20”(451)X1-1/8” |
| OTHER | ベル、 前後フェンダー |
| MODEL NAME | EASEL ADVANCED1 | ||
|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
460 | 500 | 540 |
| Head Angle |
71° | 72° | 72.3° |
| Seat Angle |
75° | 74° | 74° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
510 | 525 | 555 |
| Head Tube(mm) |
110 | 110 | 135 |
| Front Center(mm) |
587.6 | 582.3 | 602.7 |
| Rear Center(mm) |
410 | 410 | 410 |
| BB Drop(mm) |
62 | 62 | 62 |
| Fork Offset(mm) |
50 | 50 | 50 |
| Wheel Base(mm) |
989.6 | 984.2 | 1004.8 |
| Stand Over Height(mm) |
717.9 | 749.3 | 784.8 |
| 適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 |