CLOTHING	SIZE	CHART  
		  
		  
		  
             
          	  |   | 
			  MEN  | 
			 
             
          	  SIZE  | 
			  XS  | 
			  S  | 
			  M  | 
			  L  | 
			  XL  | 
			  XXL  | 
			  XXXL  | 
			 
             
          	  身長  | 
			  155〜170  | 
			  170〜185  | 
			  
				 185〜  | 
			 
             
          	  胸囲  | 
			  91  | 
			  96  | 
			  101  | 
			  106  | 
			  111  | 
			  116  | 
			  122  | 
			 
             
          	  ウェスト  | 
			  76  | 
			  81  | 
			  86  | 
			  91  | 
			  96  | 
			  101  | 
			  107  | 
			 
             
          	  ヒップ  | 
			  91  | 
			  96  | 
			  101  | 
			  106  | 
			  111  | 
			  116  | 
			  122  | 
			 
      	   
		  
		  
		  
             
          	  |   | 
			   WOMEN | 
			 
             
          	  SIZE  | 
			  XS  | 
			  S  | 
			  M  | 
			  L  | 
			  XL  | 
			  XXL  | 
			 
             
          	  身長  | 
			  150〜160  | 
			  160〜170  | 
			  170〜  | 
			 
             
          	  胸囲  | 
			  76  | 
			  81  | 
			  86  | 
			  91  | 
			  101  | 
			  106  | 
			 
             
          	  ウェスト  | 
			  63  | 
			  66  | 
			  68  | 
			  73  | 
			  83  | 
			  88  | 
			 
             
          	  ヒップ  | 
			  83  | 
			  88  | 
			  93  | 
			  99  | 
			  109  | 
			  114  | 
			 
      	   
		  
		  
		  
             
          	  |   | 
			   JUNIOR | 
			 
             
          	  SIZE  | 
			  JrXS  | 
			  JrS  | 
			  JrM  | 
			  JrL  | 
			  JrXL  | 
			 
             
          	  身長  | 
			  95〜115  | 
			  115〜135  | 
			  
				 130〜  | 
			 
             
          	  胸囲  | 
			  56  | 
			  61  | 
			  68  | 
			  74  | 
			  78  | 
			 
             
          	  ウェスト  | 
			  48  | 
			  53  | 
			  58  | 
			  64  | 
			  66  | 
			 
             
          	  ヒップ  | 
			  56  | 
			  61  | 
			  74  | 
			  81  | 
			  86  | 
			 
      	   
		  
		  
			
			    | 
			  
			         
				  - ■NEXT TO SKIN FIT
 
				  - PRO FITよりも袖、丈ともに短く、身体のラインにフィットする、レーサー仕様。
 
				  - ■PRO FIT
 
				  - オールラウンドに使用できる一般サイズ。
 
				  - ■SEMI-RELAX
 
				  - 横幅にややゆとりがあり、ツーリングなどに最適です。
 
				  - ■URBAN FIT
 
				  - 女性仕様。PRO FITよりも丈が短くなります。
 
				  | 
			 
		   
		  | 
	
	
	  JERSEY SIZE DETAILS
		  		  
		   
		  
		  
		  
             
          	  |   | 
			  MEN・PRO 
              FIT の場合  | 
			 
             
          	  |   | 
			    S  | 
			    M  | 
			    L  | 
			    XL  | 
			 
             
          	  |   A(FRONT LENGTH) | 
			  52  | 
			  54  | 
			  56  | 
			  58  | 
			 
             
          	  |  B(BACK LENGTH) | 
			  64  | 
			  66  | 
			  68  | 
			  70  | 
			 
             
          	  |  C(SLEEVE LENGTH) | 
			  32  | 
			  33  | 
			  35  | 
			  36  | 
			 
             
          	  |  D(SLEEVE WIDTH) | 
			  14  | 
			  15  | 
			  16  | 
			  17  | 
			 
             
          	  |  E(CHEST WIDTH) | 
			  44  | 
			  46  | 
			  48  | 
			  50  | 
			 
             
          	  |  F(WAIST WIDTH) | 
			  40  | 
			  43  | 
			  45  | 
			  47  | 
			 
             
          	  |  G(BOTTOM WIDTH) | 
			  40  | 
			  43  | 
			  45  | 
			  47  | 
			 
      	   
		  
		  
		  GLOVE	SIZE	CHART 
		  
		  
             
          	  |   | 
			    XS  | 
			    S  | 
			    M  | 
			    L  | 
			    XL  | 
			 
             
          	  |   MEN  | 
			    15-18  | 
			    18-20  | 
			    20-23  | 
			    23-25  | 
			    25-28  | 
			 
             
          	  |   WOMEN  | 
			  -  | 
			  15-18  | 
			  18-20  | 
			  20-23  | 
			  -  | 
			 
             
          	  |   JUNIOR  | 
			  -  | 
			  13-14  | 
			  14-14.5  | 
			  14.5-15  | 
			  -  | 
			 
      	   
		  
             
          	    | 
			    | 
			  ※サイズ表示は手の平の外周値となります。 | 
			 
      	   
		  |