-
フラットロードバイク
-
ロードバイク
-
トレッキングバイク
-
クロスバイク
-
ツーリングバイク
-
マウンテンバイク
-
アーバン
-
ミニベロ
-
コミューターバイク
-
電動バイク
-
ジュニアバイク
-
キッズバイク

※ACERAは潟Vマノの商標です。


※オプションパーツをご確認下さい。

※ALTUSは潟Vマノの商標です。

LGS-CASPER
完成車価格 ¥55,000(税抜)
※LG WHITEはパールホワイトになりますので、 見る角度や光の当たり方によっては薄いピンクに見える場合がございます。
カジュアル&ハイコストパフォーマンスなアーバンMTB
シティライドからオフロード走行まで楽しめる“LGS-XC CASPER”がフレームを一新して登場。堅実なパーツチョイスで力強い走破性と高速巡航性を実現。オフロードだけでなく街中でも安定した走りを手にすることができます。さらに、コンポーネントにはSHIMANO製パーツを採用しスポーツ自転車の安全規格であるSBAA認定を受けた安全性の高さも注目です。フレームサイズも320mmから設定されており小柄なライダーや女性にもMTBならではの豪快な乗り味を楽しんでいただけます。
スペック
| SIZE | 320mm, 370mm, 420mm, 470mm, 520mm (C-T) |
|---|---|
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK, STEAMY PINK, LIBERAL BLUE |
| WEIGHT | 13.5kg (420mm) |
| COMPONENTS | SHIMANO ACERA/ALTUS (24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR XCT, 80mm TRAVEL |
| HEAD SET | 1-1/8” STEEL INTERNAL |
| HANDLE BAR | ALLOY RIDER (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (70/320,370mm, 90/420mm, 105/470mm, 120/520mm) |
| CRANK SET | SHIMANO 42X34X24T (170mm) |
| B/B | CARTRIDGE CR-MO 122.5mm (68mm) |
| PEDAL | PLASTIC NYLON |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS |
| SHIFTER | SHIMANO ALTUS |
| BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ALTUS |
| FREEWHEEL | SHIMANO CS-HG20 11-32T 8SPD |
| CHAIN | SHIMANO CN-HG40 |
| SADDLE | LGS COMFORT |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm (300/320,370,420mm, 350/470,520mm) |
| HUB | ALLOY QR 36H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX Y2000 26”X1.5” |
| TIRE | KENDA 26”X1.95” |
| ACCESSORY | GUEE LED USB F/R LIGHTS |
ジオメトリ
| FRAME SIZE | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEAD ANGLE | 70° | 70° | 70° | 70° | 71° |
| SEAT ANGLE | 71.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| TOP TUBE | 545 | 545 | 555 | 565 | 585 |
| HEAD TUBE | 110 | 120 | 125 | 125 | 135 |
| FRONT CENTER | 597 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BB DROP | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| FORK OFFSET | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| WHEEL BASE | 1027 | 1038 | 1048 | 1058 | 1067 |
| STAND OVER HEIGHT | 653 | 695 | 751 | 790 | 826 |
| 適応身長 (cm) | 145〜160 | 155〜170 | 165〜180 | 185〜195 | 185〜200 |

| FS | FRAME SIZE | RC | REAR CENTER |
|---|---|---|---|
| HA | HEAD ANGLE | BB | BB DROP |
| SA | SEAT ANGLE | FO | FORK OFFSET |
| TT | TOP TUBE | WB | WHEEL BASE |
| HT | HEAD TUBE | SH | STAND OVER HEIGHT |
| FC | FRONT CENTER |


LGS-RSR LE
LGS-RSR 1
LGS-RSR 2
LGS-RSR 3
LGS-RSR 4
LGS-RSR 5
LGS-LCF
LGS-CTR
LGS-CTR W
LGS-CEN
LGS-CEN W
LGS-CR23
LGS-CR23 W
LGS-CR07
LGS-LCR
LGS-LCA
LGS-TR LITE R
LGS-TR LITE S
LGS-TR LITE E
LGS-TRX 1
LGS-TRX 2
LGS-TRX 3
LGS-RAC DT
LGS-GMT
LGS-CT
LGS-XC BART PRO29
LGS-XC BART PRO
LGS-XC BART PRO29 FRAME KIT
LGS-XC BART PRO FRAME KIT
LGS-CASPER PRO
LGS-CASPER
GOLDY
GOLDY 2
LGS-BTN
BOOM
LGS-MV C
LGS-MV C FRAME KIT
LGS-MV 3S
LGS-MV 3R
LGS-MV 5FS
LGS-MV 5
LGS-MV 2 PRO
LGS-MV 1
LGS-MV CARGO
LGS-MV 24
LGS-MV 24S
LGS-CHASSE
LGS-CHASSE EX
LGS-FIVE 29
LGS-TR1
LGS-TR2
LGS-TR3
LGS-POP
LGS-SKUBY 1
LGS-TR 2E
LGS-MV E
LGS-J24
LGS-J22
LGS-J206
LGS-J20
LGS-J16
LGS-J12







