26インチの太めのタイヤと21段変速を採用したサスペンション付きマウンテンバイク。街中での使用も考慮してスタンドやディレーラーガードも標準装備しました。 まさに街でも使えるマウンテンバイクです。小柄なライダーにも安心な320mmサイズから用意しているので身長が140cm以上のライダーでも乗車していただけます。 女性やジュニアライダーにも最適。
本体価格:¥53,900(税抜価格¥49,000)
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, NEON LIME |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 320mm(140~155), 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185) |
| WEIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-XCT-P 26" 80 mm TRAVEL |
| CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XR172 42X32X22 (170mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG20 12-32T 7SPD |
| TIRE | KENDA K841A 26”X1.95” |
※生産時期によって、一部写真と仕様が違う場合がございます。
| MODEL NAME | GRIND8.0 |
|---|---|
| 本体価格(税抜) | ¥49,000 |
| 本体価格(税込) | ¥53,900 |
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, NEON LIME |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 320mm(140~155), 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185) |
| WIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-XCT-P 26" 80 mm TRAVEL |
| HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY LOW RISER (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(70mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XR172 42X32X22 (170mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CRMO 122mm (68mm) |
| PEDAL | PLASTIC NYLON |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY500 TOURNEY |
| SHIFTER | SHIMANO RD-TY500 TOURNEY |
| BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF41-L |
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG20 12-32T 7SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG JUNIOR |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300/320mm,370mm,350/420mm,470mm) |
| HUB | ALLOY QR 36H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX C1000 |
| TIRE | KENDA K841A 26"X1.95" |
| OTHER | ベル, サイドスタンド |
| MODEL NAME | GRIND8.0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
320 | 370 | 420 | 470 |
| Head Angle |
69° | 70° | 70° | 70° |
| Seat Angle |
72° | 72° | 73° | 73° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
530 | 545 | 565 | 585 |
| Head Tube(mm) |
110 | 110 | 110 | 110 |
| Front Center(mm) |
590.2 | 593.4 | 624.1 | 644 |
| Rear Center(mm) |
430 | 430 | 430 | 430 |
| BB Drop(mm) |
30 | 35 | 35 | 35 |
| Fork Offset(mm) |
36 | 36 | 36 | 36 |
| Wheel Base(mm) |
1018.4 | 1020.9 | 1051.7 | 1071.7 |
| Stand Over Height(mm) |
631.1 | 669 | 706.9 | 745.3 |
| 適応身長(cm) | 140~ 155 | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 |