街中に映えるフレームカラー、街乗りに適したパーツチョイスやジオメトリーが、あなたのLife Styleをサポート。 32Cの太めのタイヤは路面の段差も吸収しストレスなく走れます。身長150cm前後の小柄な女性のために、370mmのサイズも用意しました。
本体価格:¥59,400(税抜価格¥54,000)※NEW COLORは2021年発売予定
| COLOR | LG WHITE , LG BLACK , LG NAVY,MATTE IRIS BLUE , BISQUIT, WINE RED |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
| WEIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | HI-TEN |
| CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XCE 48X38X28T(170mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
| TIRE | KENDA K193 700X32C |
※カラーによって台数に限りがございます。

CARRIER ADAPTER
66360000
本体価格¥770(税抜価格¥700)
※フレームサイズによって取付不可がございます
| MODEL NAME | SETTER8.0 |
|---|---|
| 本体価格(税抜) | ¥54,000 |
| 本体価格(税込) | ¥59,400 |
| COLOR | LG WHITE , LG BLACK , LG NAVY,MATTE IRIS BLUE , BISQUIT, WINE RED |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
| WIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | HI-TEN |
| HEAD SET | FSA TH-888 SC 1-1/8" SEMI-CARTRIDGE THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE(90/370mm, 420mm, 100/470mm, 520mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XCE-T318 48X38X28T(170mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | FSA BB-7420ST 122.5mm(68mm) |
| PEDAL | P/P BODY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY710 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 |
| SHIFTER | SHIMANO SL-M315 |
| BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
| BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG COMFORT |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
| HUB | F:ALLOY QR 32H R :SHIMANO FH-TX5008 QR 32H |
| SPOKE | STEEL |
| RIMS | ALLOY |
| TIRE | KENDA K193 700X32C |
| OTHER | ベル |
| MODEL NAME | SETTER8.0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
370 | 420 | 470 | 520 |
| Head Angle |
69.3° | 71° | 72° | 73° |
| Seat Angle |
75° | 75° | 74° | 74° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
511 | 533 | 557 | 577 |
| Head Tube(mm) |
100 | 125 | 145 | 165 |
| Front Center(mm) |
611 | 617.6 | 612 | 622.1 |
| Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 |
| BB Drop(mm) |
60 | 50 | 50 | 50 |
| Fork Offset(mm) |
60 | 55 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) |
1038.9 | 1047.7 | 1042 | 1052.2 |
| Stand Over Height(mm) |
652 | 708 | 754 | 797 |
| 適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 180~ 195 |