多くの方にスポーツバイクの良さを知って頂けるよう開発されたSETTER9.0DISCは軽量なアルミフレームに搭載されるコンポーネントを全てSHIMANO製品で統一。設計通りのパフォーマンスを余す事なく100%発揮することで全てのライダーにストレスフリーな快適さを提供します。また日常使いに欠かす事のできないスタンドや泥除け等のオプションパーツを装備する事が可能なフレーム設計は走行性と実用性のバランスに優れ、幅広いユーザーに自信を持っておすすめできる1台です。
本体価格:¥69,300(税抜価格¥63,000)
| COLOR | MATTE LG BLACK, MATTE LG LIME, SKY BLUE, LG WHITE |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
| WEIGHT(サイズ) | 11.7kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | 6061 ALUMINUM |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FCTY501 48X38X28T (170mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
| TIRE | KENDA K1029 700X28C |
| MODEL NAME | SETTER9.0DISC |
|---|---|
| 本体価格(税抜) | ¥63,000 |
| 本体価格(税込) | ¥69,300 |
| COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK, SKY BLUE, MATTE LG LIME |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
| WEIGHT(サイズ) | 11.7kg(420mm) |
| MAIN COMPONENT | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | 6061 ALUMINUM |
| HEAD SET | FSA TH888 SC 1-1/8" SEMI-CARTRIGE THREDLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE(90/370mm,420mm,110/470mm,520mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-TY501 48X38X28T(170mm) |
| BB(B/B WIDTH) | SHIMANO BB-UN101 122.5mm(68mm) |
| PEDAL | P/P BODY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY710 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 |
| SHIFTER | SHIMANO ST-EF505 |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF505 |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
| CHAIN | SHIMANO CN-HG40 |
| SADDLE | LG COMFORT |
| SEATPOST | ALLOY 27.2mm(350mm) |
| HUB | SHIMANO HB-TX505 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIM | ALLOY |
| TIRE | KENDA K1029 700×28C |
| OTHER | ベル |
| MODEL NAME |
SETTER9.0 DISC | |||
|---|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
370 | 420 | 470 | 520 |
| Head Angle |
69.5° | 71° | 72° | 73° |
| Seat Angle |
75° | 75° | 74° | 74° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
511 | 533 | 557 | 577 |
| Head Tube(mm) |
100 | 125 | 145 | 165 |
| Front Center(mm) |
611 | 617.6 | 612 | 622.1 |
| Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 |
| BB Drop(mm) |
60 | 50 | 50 | 50 |
| Fork Offset(mm) |
60 | 55 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) |
1039 | 1048 | 1042 | 1052 |
| Stand Over Height(mm) |
648 | 704 | 750 | 793 |
| 適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 180~ 195 |